Linux のカレンダーコマンド cal

LINEで送る
Pocket

cal コマンドは、カレンダーを表示するコマンドです。標準でインストールされているコマンドの為、 追加でパッケージをインストールする必用はありません。 もっとも簡単な使用法は、cal [Enter] と入力するだけで、今月のカレンダーが表示されます。

今月のカレンダーを表示する
$ cal
先月、今月、来月の3カ月分のカレンダーを表示する
$ cal -3

2019年のカレンダーを表示する。
$ cal 2019
12月のカレンダーを表示する。
$ cal -m 12
2001年1月のカレンダーを表示する。自分の生年月を表示して、自分が何曜日に生まれたか確認するのも面白いかもしれません。
$ cal 1 2001

-j オプションを使用すると、その年の1月1日からの日数で表示されます。八十八夜、二百十日、二百二十日など雑節を確認するのに便利です。

$ cal -j

余談ですが、1752年9月は、イギリス領土内でユリウス暦からグレゴリオ暦に変わったため月であるため、 3〜13日が存在しない特殊なカレンダーが表示されます。

$ cal
      10月 2019        
日 月 火 水 木 金 土  
       1  2  3  4  5                                                                                                                                                           
 6  7  8  9 10 11 12                                                                                                                                                           
13 14 15 16 17 18 19                                                                                                                                                           
20 21 22 23 24 25 26                                                                                                                                                           
27 28 29 30 31                                      

$ cal -3
      9月 2019               10月 2019              11月 2019        
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  
 1  2  3  4  5  6  7         1  2  3  4  5                  1  2  
 8  9 10 11 12 13 14   6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9  
15 16 17 18 19 20 21  13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  
22 23 24 25 26 27 28  20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  
29 30                 27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  
                                                              
$ cal 2019
                            2019
         1月                    2月                    3月           
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  
       1  2  3  4  5                  1  2                  1  2  
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   3  4  5  6  7  8  9  
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  10 11 12 13 14 15 16  
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  17 18 19 20 21 22 23  
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28        24 25 26 27 28 29 30  
                                            31                    

         4月                    5月                    6月           
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  
    1  2  3  4  5  6            1  2  3  4                     1  
 7  8  9 10 11 12 13   5  6  7  8  9 10 11   2  3  4  5  6  7  8  
14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15  
21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25  16 17 18 19 20 21 22  
28 29 30              26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29  
                                            30                    

         7月                    8月                    9月           
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  
    1  2  3  4  5  6               1  2  3   1  2  3  4  5  6  7  
 7  8  9 10 11 12 13   4  5  6  7  8  9 10   8  9 10 11 12 13 14  
14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  
21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  
28 29 30 31           25 26 27 28 29 30 31  29 30                 
                                                                  

        10月                   11月                   12月           
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  
       1  2  3  4  5                  1  2   1  2  3  4  5  6  7  
 6  7  8  9 10 11 12   3  4  5  6  7  8  9   8  9 10 11 12 13 14  
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  15 16 17 18 19 20 21  
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  22 23 24 25 26 27 28  
27 28 29 30 31        24 25 26 27 28 29 30  29 30 31              

$ cal -m 12
      12月 2019        
日 月 火 水 木 金 土  
 1  2  3  4  5  6  7  
 8  9 10 11 12 13 14  
15 16 17 18 19 20 21  
22 23 24 25 26 27 28  
29 30 31              

$ cal 1 1990
      1月 1990
日 月 火 水 木 金 土
    1  2  3  4  5  6
 7  8  9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

$ cal -j
          10月 2019            
 日  月  火  水  木  金  土  
        274 275 276 277 278  
279 280 281 282 283 284 285  
286 287 288 289 290 291 292  
293 294 295 296 297 298 299  
300 301 302 303 304          

$ cal 9 1752
      9月 1752
日 月 火 水 木 金 土
       1  2 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
LINEで送る
Pocket

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください